قائمة الحجوزات
عرض وإدارة جميع الحجوزات في المنصة
| # | رقم الحجز | اسم العميل | الهاتف | تاريخ الحجز | الإجمالي | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | #13 | ال | 655 | 2026-06-30 04:11 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 12 | #12 | ال | 655 | 2026-06-30 04:11 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 13 | #11 | ق | 08643 | 2026-06-30 01:44 | 30,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 14 | #10 | ق | 08643 | 2026-06-30 01:44 | 30,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 15 | #9 | C | 08u | 2026-06-29 17:38 | 30,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 16 | #8 | E | 5 | 2026-06-29 16:09 | 18,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 17 | #7 | ط | 08443 | 2026-06-29 15:35 | 180,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 18 | #6 | ط | 08443 | 2026-06-29 15:35 | 180,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 19 | #5 | Sd | 0965 yw 22 | 2026-06-29 15:14 | 546,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 20 | #4 | Qe | 0098754 | 2026-06-29 14:59 | 86,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
إجمالي الحجوزات:
0
|
الصفحة 2 من 3