قائمة الحجوزات
عرض وإدارة جميع الحجوزات في المنصة
| # | رقم الحجز | اسم العميل | الهاتف | تاريخ الحجز | الإجمالي | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | Adfg | 08765 | 2026-06-30 14:10 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 2 | #22 | Gg | 09 | 2026-06-30 14:09 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 3 | #21 | ضبب | 08765 | 2026-06-30 13:39 | 20,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 4 | #20 | فتاح | 0100 | 2026-06-30 05:47 | 75,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 5 | #19 | Asd | 096666 | 2026-06-30 05:28 | 9,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 6 | #18 | Fyh | 0 56754 | 2026-06-30 05:26 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 7 | #17 | Cvb | 0886 | 2026-06-30 05:25 | 9,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 8 | #16 | Guj | 09y | 2026-06-30 05:12 | 15,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 9 | #15 | يبل | 0874 | 2026-06-30 05:11 | 45,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
| 10 | #14 | يبل | 0874 | 2026-06-30 05:11 | 45,000 جنيه | Confirmed | فاتورة |
إجمالي الحجوزات:
0
|
الصفحة 1 من 3